Карышева Е.А., Вторник, 17.11.2026
| Номер | Время | Предмет | Группа | Класс | Кабинет |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10:50 - 11:30 | Геометрия | 9Б | А112(Инф) | |
| 5 | 11:50 - 12:30 | Геометрия | 9Г | А102(Мат) | |
| 6 | Окно | ||||
| 7 | 13:30 - 14:10 | Геометрия | 7Е | А102(Мат) | |
| 8 | 14:30 - 15:10 | Вероятность и статистика | 7Е | А102(Мат) | |
| 9 | 15:20 - 16:00 | Геометрия | 7З | А102(Мат) | |
| 10 | 16:20 - 17:00 | Геометрия | 7Л | А102(Мат) | |
| 11 | 17:10 - 17:50 | Геометрия | 7И | А102(Мат) | |
| 12 | 18:00 - 18:40 | Вероятность и статистика | 7Л | А102(Мат) |
